Heinrich Behrens Pumpenfabrik ·Насосы и клапаны
Behrens Pumpen Pump Set — Hull YZJ2003-668C
Запчасти для Heinrich Behrens Pumpenfabrik Order 224755 / Hull YZJ2003-668C (34 pumps). Подбор по OEM-номерам, срочные поставки, оригинал, OEM-аналоги, б/у. Запросите цену и наличие.
Как пользоваться этим списком: Номера деталей соответствуют сервисным руководствам OEM. Используйте кнопку запроса ниже, чтобы узнать цену и наличие. Укажите номер детали, количество и порт доставки.
PUMP SET (Pos / Service / Type / Serial) 34
| Type / Serial | Service & Motor |
|---|---|
| VRF 7/290 G - 61531 | Main SW cooling pump | WEG CSM 225 S/M 49 kW, 1770 rpm |
| VRF 7/290 G - 61532 | Main SW cooling pump | WEG CSM 225 S/M 49 kW, 1770 rpm |
| VRF 8/320 G - 61533 | Standby SW / Ballast pump | WEG CSM 250 S/M 63 kW, 1775 rpm |
| VRF 9/350 G - 61534 | LT FW cooling pump | WEG CSM 280 S/M 99 kW, 1780 rpm |
| VRF 9/350 G - 61535 | LT FW cooling pump | WEG CSM 280 S/M 99 kW, 1780 rpm |
| VRF 5/290 G - 61536 | M/E cylinder cooling pump | WEG CSM 180 M-4 21 kW, 1760 rpm |
| VRF 5/290 G - 61537 | M/E cylinder cooling pump | WEG CSM 180 M-4 21 kW, 1760 rpm |
| KF 660+160 - 61538 | HFO transfer pump | CSM 160L-6 10 kW, 1165 rpm |
| KF 660+160 - 61539 | HFO transfer pump | CSM 160L-6 10 kW, 1165 rpm |
| KF 160+100 - 61540 | DO transfer pump | CSM 100L-4 3.6 kW, 1680 rpm |
| KF 55+90 - 61541 | DO supply pump for MDG | CSM 90L-4 1.9 kW, 1705 rpm |
| KF 55+90 - 61542 | DO supply pump for MDG | CSM 90L-4 1.9 kW, 1705 rpm |
| KF 74+100 - 61543 | LO transfer pump | CSM 100L-4 2.6 kW, 1700 rpm |
| KF 15+80 - 61544 | Cylinder oil transfer pump | CSM 80-4 0.6 kW, 1720 rpm |
| 132a - 61545 | Hand pump for cylinder emerg. transfer (manual) |
| VAL 200/3R - 61546 | M/E LO circulating pump | CSM 280S/M-4 125 kW, 1780 rpm |
| VAL 200/3R - 61547 | M/E LO circulating pump | CSM 280S/M-4 125 kW, 1780 rpm |
| KF 660+160 - 61548 | M/E LO crosshead pump | CSM 160L-4 17 kW, 1750 rpm |
| KF 660+160 - 61549 | M/E LO crosshead pump | CSM 160L-4 17 kW, 1750 rpm |
| VRF 5/290 G - 61550 | Main bilge pump | WEG CSM 180 M-4 21 kW, 1760 rpm |
| VRF 5/290 G - 61551 | Main bilge pump | WEG CSM 180 M-4 21 kW, 1760 rpm |
| T 8 - 61552 | Dangerous goods bilge pump |
| S 100 - 61553 | E/R bilge pump | CSM 100L-4 3.6 kW, 1680 rpm |
| PL 200 - 61554 | Sludge transfer pump | SK42-160M-4 11 kW, 1750 rpm |
| VRF 8/320 G - 61555 | Ballast pump | WEG CSM 225 S/M 49 kW, 1770 rpm |
| VRF 5/350 G - 61556 | Fire fighting pump | WEG CSM 250 S/M 85 kW, 3560 rpm |
| VRF 3/350 G - 61557 | Emergency fire fighting pump | WEG CSM 200 L-2 41 kW, 3560 rpm |
| SFH 333 WW G - 61558 | FW supply pump | CSM 112M-4 4.8 kW, 1765 rpm |
| SFH 333 WW G - 61559 | FW supply pump | CSM 112M-4 4.8 kW, 1765 rpm |
| TOP-S40/10 - 61560 | Hot water circulating pump | integrated motor 0.58 kW, 3550 rpm |
| TOP-S40/10 - 61561 | Hot water circulating pump | integrated motor 0.58 kW, 3550 rpm |
| SFN 41 G - 61562 | M/E JW preheater pump | WEG CSM 90 L-4 H 2.2 kW, 1690 rpm |
| IL 32/160-1 - 61563 | Cooling FW transfer pump | integrated motor 1.1 kW, 3500 rpm |
| KF 32+80 - 61564 | S/T LO pump | CSM 80-4 0.9 kW, 1700 rpm |
| UNIPUMP 4/HK50-1-120 - 61565 | Sewage discharge pump | 100L motor 3.0 kW, 3420 rpm |
For mechanical seal and bearing part numbers per pump type, refer to Behrens Pumpen Bearings & Seals Code List.