Caterpillar · Engine
Caterpillar C9
Spare parts reference for the Caterpillar C9 marine diesel engine.
How to use this list: Part numbers match OEM service manuals. Use the request button below to ask about availability and pricing. Include the part number, quantity, and delivery port.
ENGINE CORE 38
| Part Number | Description |
|---|---|
| 215-6407 | Camshaft GP |
| 204-2475 | Breather GP (Crankcase) |
| 164-6148 | Crankshaft GP |
| 161-3406 | Cylinder Block GP |
| 214-1980 | Cylinder Head GP |
| 213-4363 | Fastener GP-Cylinder Head |
| 226-9993 | Piston & ROD GP |
| 216-8193 | Camshaft AS |
| 261-1544 | Crankshaft AS |
| 325-3915 | Cylinder Block AS |
| 220-1952 | Cylinder Block GP |
| 190-3562 | Liner-Cylinder |
| 255-4961 | Cylinder Head AS |
| 311-7228 | Cylinder Head AS |
| 273-3033 | Cylinder Head GP |
| 153-1036 | Pulley-Crankshaft |
| 167-0171 | Fastener GP-Cylinder Head |
| 290-6884 | Fastener GP-Cylinder Head |
| 197-9385 | Piston & ROD GP |
| 197-9345 | Crown AS-Piston |
| 161-3424 | Ring-Piston (Intermediate) |
| 197-9392 | Ring-Piston (TOP) |
| 324-7380 | Skirt-Piston |
| 166-4827 | Pulley GP-Crankshaft |
| 245-4464 | Pulley GP-Crankshaft |
| 194-9457 | Pulley-Crankshaft |
| 9L-6329 | Block |
| 9N-4685 | Block |
| 6N-6249 | Junction Block |
| 155-2260 | KIT-Connecting Plug (3-PIN) |
| 105-5137 | Piston |
| 1L-9064 | Piston AS |
| 1L-9067 | Spring-Piston |
| 155-2270 | KIT-Connecting Plug (2-PIN) |
| 111-1325 | Block-Contact (2-Pole) |
| 213-4361 | Cylinder Head AS |
| 9S-8010 | Plug (Cylinder Head) |
| 238-2709 | Skirt-Piston |
FUEL SYSTEM 17
| Part Number | Description |
|---|---|
| 258-0794 | Cooler GP-Fuel |
| 149-3239 | Cooler AS-Fuel |
| 284-0966 | Cooler GP-Fuel |
| 284-0967 | Cooler GP-Fuel |
| 241-9595 | Injector GP-Fuel |
| 293-4069 | Injector GP-Fuel |
| 177-1823 | Lines GP-Flexible Fuel |
| 304-3100 | Lines GP-Fuel |
| 309-4228 | Lines GP-Fuel |
| 309-0715 | Manifold GP-Fuel |
| 310-6931 | Lines GP-Fuel |
| 268-3479 | Shield GP-Fuel Lines |
| 272-0218 | Shield GP-Fuel Lines |
| 309-0712 | Sender-Fuel |
| 311-9175 | Sender AS-Pressure (Fuel) |
| 311-9176 | Sender AS-Pressure (Fuel) |
| 242-0857 | Injector GP-Fuel |
AIR, EXHAUST & TURBOCHARGER 21
| Part Number | Description |
|---|---|
| 241-7783 | Lines GP-Turbocharger OIL |
| 197-5987 | Manifold GP-Exhaust (Water Cooled) |
| 242-3580 | Turbocharger GP |
| 163-2447 | Rocker ARM AS (Exhaust) |
| 163-2449 | Rocker ARM AS (Intake) |
| 213-9320 | Rocker ARM GP (Exhaust) |
| 242-5336 | Aftercooler GP |
| 238-0982 | Base (Aftercooler) |
| 315-8339 | Core AS-Aftercooler |
| 2W-7851 | Flange GP-Exhaust |
| 2W-7860 | Flange GP-Exhaust |
| 2W-7861 | Flange-Exhaust |
| 188-2919 | Manifold-Exhaust |
| 2W-4072 | Muffler |
| 165-6557 | Muffler GP-Spark Arrestor |
| 261-7140 | Shield GP-Exhaust |
| 261-7141 | Shield AS-Exhaust |
| 341-8830 | Spacer GP-Inlet Manifold |
| 241-9059 | Turbocharger GP |
| 224-4859 | Cartridge GP-Turbocharger |
| 173-1813 | Manifold |
DRIVE TRAIN 24
| Part Number | Description |
|---|---|
| 205-1321 | Gear GP-Front |
| 200-4495 | Shaft-Idler |
| 304-9713 | Guard GP-Belt |
| 304-9714 | Guard-Belt |
| 173-1498 | Pulley AS-Idler (8-Groove) |
| 197-9642 | Pulley AS-Idler (8-Groove) |
| 201-6699 | Belt Tensioner |
| 291-6237 | Pulley |
| 207-4851 | Pulley GP-Idler |
| 133-7023 | Pulley AS-Idler |
| 163-2445 | Shaft AS-Rocker ARM |
| 1W-5039 | HUB-FAN Pulley |
| 194-9465 | Pulley-FAN |
| 117-8129 | Pulley |
| 6L-5874 | ROD-Pulley Adjustment |
| 6I-2072 | Shaft |
| 177-1052 | Shaft AS |
| 197-9581 | Pulley (8-Groove) |
| 4N-4387 | Case AS-Gear |
| 4N-4391 | KEY-Gear |
| 4N-4397 | Collar-Drive Shaft |
| 4N-4405 | Clutch AS-Drive |
| 4N-4421 | Shaft-Drive |
| 246-4452 | Gear AS |
PUMPS 24
| Part Number | Description |
|---|---|
| 6L-2280 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 242-3119 | Pump & MTG GP-Unit INJ HYD |
| 195-8098 | Pump GP-Engine OIL |
| 242-3456 | Pump GP-Fuel Injection |
| 209-4600 | Pump GP-Water |
| 211-0546 | Pump GP-Engine OIL |
| 210-5522 | Pump AS-Engine OIL |
| 331-8906 | Pump GP-Gerotor |
| 331-8905 | Pump AS-Engine OIL |
| 7E-0321 | Impeller-Pump |
| 113-1110 | CAM-SEA Water Pump |
| 245-3777 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 170-6116 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 227-4299 | Pump GP-Water |
| 227-4301 | Pump AS-Water |
| 137-5541 | Pump GP-Fuel Priming (Hand) |
| 254-4358 | Pump GP-Unit Injector HYD |
| 295-4778 | Pump GP-Unit Injector HYD |
| 312-0678 | Pump GP-Unit Injector HYD |
| 319-0678 | Pump GP-Unit Injector HYD |
| 241-9593 | Pump GP-Fuel Injection |
| 154-9283 | Pump GP-Fuel Priming |
| 178-2357 | Pump GP-Fuel Transfer |
| 318-6357 | Pump GP-Fuel Transfer |
VALVES & REGULATORS 50
| Part Number | Description |
|---|---|
| 227-4531 | Cover GP-Valve Mechanism |
| 268-3490 | Cover GP-Valve Mechanism |
| 285-4106 | Cover GP-Valve Mechanism 37 |
| 155-7927 | Valve Mechanism GP |
| 284-6669 | Cover GP-Valve Mechanism |
| 248-5719 | Cover GP-Valve Mechanism |
| 271-2418 | Base GP-Valve Cover |
| 295-7559 | Cover GP-Valve Mechanism |
| 212-8917 | Insert-Valve Seat (Exhaust) |
| 212-8918 | Insert-Valve Seat (Inlet) |
| 254-3947 | Insert-Valve Seat (Exhaust 0.508-MM OS OD) |
| 317-7210 | Insert-Valve Seat (Exhaust 0.127-MM OS OD) |
| 317-7211 | Insert-Valve Seat (Exhaust 0.254-MM OS OD) |
| 317-7207 | Seat-Valve (Inlet 0.127-MM OS OD) |
| 317-7208 | Seat-Valve (Inlet 0.254-MM OS OD) |
| 317-7209 | Seat-Valve (Inlet 0.508-MM OS OD) |
| 187-4123 | Valve-Inlet |
| 188-3122 | Valve-Exhaust |
| 190-6115 | Spring-Valve (Inner) |
| 190-6117 | Spring-Valve (Outer) |
| 217-0609 | Seat-Valve Spring |
| 260-4856 | Guide-Valve |
| 195-4644 | Valve GP-Manual |
| 236-5936 | Valve AS-Drain |
| 264-6156 | ROD-Valve Push |
| 163-2437 | Lifter AS-Valve |
| 215-9571 | Valve Mechanism GP |
| 244-5891 | Bridge-Valve |
| 7C-1493 | Valve AS-Bypass (Engine OIL Filter) |
| 7N-0912 | Valve GP-Fluid Control (Engine OIL) |
| 7N-0911 | Valve AS (OIL Sampling, Engine OIL) |
| 9M-0853 | Plunger-Valve |
| 108-1478 | Valve GP (Coolant Drain) |
| 6N-6251 | Lever (Fuel Filter Duplex Valve) |
| 6N-6252 | Valve-Fuel Filter (Duplex Valve) |
| 7E-5346 | Valve AS |
| 205-1306 | Regulator GP-Fuel Pressure |
| 6V-0682 | Valve-Drain |
| 232-0343 | Regulator GP-Fuel Pressure |
| 294-8620 | Regulator AS (Fuel Pressure) |
| 3T-6354 | Regulator AS-Voltage (24-Volt) |
| 4N-3410 | Valve AS-Control (Starting) |
| 246-3282 | Valve-Relay |
| 1L-5011 | Valve GP-AIR Starting |
| 1L-9066 | Screen-Strainer (AIR Starting Valve) |
| 1L-9068 | Body-Valve |
| 281-1300 | Valve |
| 309-0725 | Housing-Water Regulator |
| 8N-7043 | Film (OIL Filter Duplex Valve) (Engine) |
| 8N-7044 | Film-Duplex Valve (Fuel Filter, RH) |
SENSORS, SWITCHES & GAUGES 62
| Part Number | Description |
|---|---|
| 8H-5306 | Switch GP-Disconnect |
| 246-4414 | Sensor GP-Engine |
| 7W-2296 | Switch AS-Liquid Level (Engine OIL) |
| 7W-2295 | Cover AS-Switch |
| 2W-3681 | Indicator AS (Engine OIL Pressure) |
| 164-5620 | Gauge-OIL Level (Dipstick) (Engine) |
| 312-1622 | Switch GP-Coolant Level |
| 2N-9768 | Switch-Liquid Level |
| 163-7833 | Indicator AS (Fuel Pressure) |
| 121-9810 | Sensor GP-Coolant Level |
| 239-9957 | Sensor GP-Liquid Level (Coolant) |
| 341-6603 | Sensor GP-Engine |
| 197-8391 | Sensor GP-Temperature (AIR Inlet Manifold) |
| 197-8392 | Sensor GP-Temperature (Coolant, Water) |
| 197-8393 | Sensor GP-Pressure (Atmospheric AIR) |
| 197-8394 | Sensor GP-Pressure (Engine OIL) |
| 210-1747 | Sensor GP-Pressure (Turbocharger Outlet) |
| 236-6220 | Sensor GP-Pressure (Injection Actuation) |
| 236-6221 | Sensor GP-Speed (Engine Timing) |
| 174-7428 | Sensor GP-Level |
| 165-6634 | Sensor GP-Coolant Level |
| 204-2518 | Sensor GP-Liquid Level |
| 161-1703 | Sensor GP-Pressure |
| 161-1705 | Sensor AS-Pressure |
| 161-1704 | Sensor GP-Pressure |
| 224-4536 | Sensor GP-Pressure |
| 309-0711 | Sensor GP-Pressure |
| 309-0728 | Sensor GP-Pressure |
| 4P-5820 | Sensor GP-Speed |
| 245-4630 | Sensor GP-Speed |
| 264-4297 | Sensor GP-Temperature |
| 130-9811 | Sensor GP-Temperature |
| 309-0704 | Sensor GP-Temperature |
| 288-3636 | Sensor-Temperature |
| 309-0706 | Sensor GP-Temperature |
| 7N-0718 | Switch GP-Disconnect |
| 3E-0075 | Switch GP-Magnetic |
| 175-2322 | Switch GP-Magnetic (24-Volt) (Start Relay) |
| 175-2324 | Switch GP-Magnetic (24-Volt) (Start Relay) |
| 3E-7278 | Switch GP-Magnetic |
| 175-2302 | Switch GP-Magnetic |
| 175-2303 | Switch GP-Magnetic |
| 3E-7276 | Switch AS-Magnetic (12-Volt) |
| 3E-7277 | Switch AS-Magnetic (24-Volt) |
| 209-5582 | Switch GP-Magnetic |
| 209-5581 | Switch GP-Magnetic (12-Volt) |
| 223-4453 | Switch GP-Magnetic |
| 309-0707 | Switch GP-Temperature |
| 309-0708 | Switch-Temperature |
| 310-6427 | Switch GP-Temperature |
| 293-5393 | Harness AS-Sensor |
| 212-7766 | Switch GP-Magnetic (12-Volt) |
| 281-1301 | Switch-Pressure (Differential) |
| 9G-7641 | Switch GP-Start (Engine, KEY) |
| 109-6507 | Switch AS-Push Button (Operator) |
| 231-5876 | Indicator (Lights) |
| 318-4535 | Meter GP-Service (24-Volt) |
| 258-9738 | Switch (HZ Instrument Panel) |
| 231-5917 | Meter GP-Service (12-Volt, 24-Volt) |
| 317-4953 | Switch (Single Pole) |
| 129-0308 | Potentiometer |
| 262-4924 | Voltmeter GP |
ELECTRICAL 114
| Part Number | Description |
|---|---|
| 315-1123 | Wiring GP-Generator |
| 171-2213 | Wiring GP-Engine |
| 171-2211 | Wiring GP-Engine |
| 6T-3643 | Panel AS-Control |
| 199-6309 | Panel AS-Control |
| 290-5533 | Panel GP-Control |
| 231-5877 | Panel GP-Control |
| 243-3850 | Panel AS-Control |
| 317-4945 | Panel GP-Control |
| 317-4949 | Panel GP-Control |
| 317-4947 | Panel GP-Control |
| 317-4959 | Panel GP-Control |
| 317-4961 | Panel GP-Control |
| 317-4960 | Panel GP-Control |
| 246-8661 | Control & MTG GP-Engine Elek |
| 222-6937 | Connector |
| 2P-1314 | Connector |
| 168-7211 | Ring-Piston (OIL Control) |
| 148-8335 | Connector AS |
| 6V-8635 | Connector |
| 4H-9756 | Lever-Release Control |
| 148-8317 | Connector AS |
| 6V-8714 | Connector |
| 150-4043 | Connector AS |
| 148-8316 | Connector AS |
| 6V-8647 | Connector |
| 6V-8642 | Connector |
| 8C-6868 | Connector (11/16-16) |
| 183-3398 | Connector AS |
| 6V-8636 | Connector |
| 186-1667 | Connector AS |
| 107-3877 | Connector |
| 148-8332 | Connector AS |
| 8T-5043 | Connector |
| 148-8336 | Connector AS |
| 183-3399 | Connector AS |
| 206-2650 | Alternator GP-Charging |
| 238-0364 | Pulley-Alternator (8-Groove) |
| 266-7226 | Alternator GP-Charging |
| 194-4827 | Bracket AS-Alternator |
| 231-6131 | Rectifier AS-Alternator |
| 100-6531 | FAN-Alternator (11-Blade) |
| 202-2784 | KIT-Alternator Terminal |
| 202-2785 | KIT-Alternator Terminal |
| 202-2786 | KIT-Alternator Terminal |
| 202-2787 | KIT-Hardware (Alternator) |
| 315-1137 | Harness AS-Power |
| 317-4202 | Harness AS-Power |
| 312-2587 | Cable GP-Battery |
| 312-2588 | Harness AS-Wiring (Battery) |
| 126-1773 | CAP-Connector |
| 245-4650 | Control GP-Engine Electronic |
| 240-5302 | Control GP-Engine Electronic |
| 322-3601 | Control GP-Engine Electronic |
| 134-0670 | Control GP-Engine Speed |
| 254-5544 | Control GP-Start/stop |
| 256-6776 | Panel AS-Control |
| 254-5547 | Control GP-Start/stop |
| 241-8855 | Panel GP-Control |
| 197-5998 | Guard GP-Alternator |
| 192-1416 | Guard AS-Alternator |
| 199-6912 | Guard GP-Alternator |
| 206-4578 | Guard AS-Alternator |
| 279-5306 | Harness AS-Wiring |
| 261-1551 | Starting Motor GP-AIR |
| 261-1552 | Starting Motor GP-AIR |
| 8L-6557 | Connector (Flared) |
| 4S-6399 | Connector (Flared) |
| 199-7753 | Starting Motor GP-Electric |
| 200-6963 | Starting Motor GP-Electric |
| 283-1107 | KIT-Connector (Starting Motor) |
| 250-8279 | KIT-Solenoid (Starting Motor) |
| 9X-4824 | Cover-Starting Motor |
| 8T-9884 | KIT-Insulator (Starting Motor) |
| 8C-3655 | KIT-Brush (Starting Motor) |
| 7T-3268 | KIT-Lever (Starting Motor) |
| 144-3852 | Film-Information (Battery Power Disconnect) |
| 242-1594 | Wiring GP-Engine |
| 100-3320 | Plug AS-Connector (2-PIN) |
| 111-2416 | Plug AS-Connector (2-PIN) |
| 126-1774 | Cover-Connector |
| 160-7690 | Plug AS-Connector (70-PIN) |
| 172-6062 | Plug AS-Connector (18-PIN) |
| 201-7180 | Harness AS-Wiring (Starting Motor) |
| 127-5484 | Receptacle AS-Connector (1-PIN) |
| 242-1595 | Wiring GP-Engine |
| 245-2962 | Wiring GP-Engine |
| 160-8124 | Plug AS (2-PIN) (Electronic Wiring Harness) |
| 215-3249 | Harness AS-Engine (Unit Injector) |
| 127-5483 | Plug AS-Connector (1-PIN) |
| 245-2963 | Wiring GP-Engine |
| 262-5727 | Wiring GP-Engine |
| 262-5764 | Harness AS-Engine (Junction BOX-ECM) |
| 315-1121 | Wiring GP-Generator |
| 315-1122 | Harness AS-Wiring |
| 101-0638 | Cable TIE |
| 315-1124 | Wiring GP-Generator |
| 315-1125 | Harness AS-Engine |
| 3J-7352 | Connector |
| 261-8490 | Control GP-Generator SET |
| 300-7646 | Control GP-Generator SET (Emcp 3.2) |
| 160-7689 | Plug AS-Connector (70-PIN) |
| 9X-0141 | Plug AS-Connector (40-PIN) |
| 243-4628 | Relay |
| 232-6567 | Relay AS (12-Volt) |
| 317-4962 | Panel GP-Control |
| 317-4941 | Connector |
| 317-4938 | Controller |
| 291-1743 | Harness AS-Panel |
| 317-4943 | Harness AS-Panel |
| 317-4944 | Harness AS-Wiring |
| 232-6568 | Relay AS (12-Volt) (RUN) |
| 317-4963 | Panel GP-Control |
| 243-4630 | Relay (Run, 24-Volt) |
FILTERS & ELEMENTS 37
| Part Number | Description |
|---|---|
| 4L-9852 | AIR Cleaner GP |
| 243-6350 | AIR Cleaner GP |
| 1R-0751 | Lines GP-Fuel Filter |
| 1R-0750 | Filter GP-Fuel |
| 1P-0436 | Lines GP-Fuel Filter |
| 1R-1808 | Filter GP-Engine OIL |
| 205-5294 | Filter GP-Engine OIL |
| 209-7291 | Base AS-OIL Filter (Engine) (Engine) |
| 246-1126 | Filter GP-Engine OIL |
| 4N-7082 | Shield-OIL Filter |
| 276-9638 | Filter GP-Engine OIL |
| 197-5990 | Separator GP-AIR |
| 269-7699 | Separator GP-AIR |
| 6N-3685 | AIR Cleaner GP |
| 1W-8589 | Cover-AIR Cleaner |
| 7L-8470 | Body AS (AIR Cleaner) |
| 2N-9882 | KIT-Spacer (AIR Cleaner) |
| 242-3118 | AIR Cleaner GP |
| 2W-9172 | Adapter-AIR Cleaner |
| 5L-7875 | Band-AIR Cleaner |
| 7S-0687 | Indicator-AIR Filter Change |
| 242-6083 | AIR Cleaner GP |
| 2N-3323 | Indicator-AIR Filter Change |
| 243-5835 | AIR Cleaner GP |
| 102-9720 | KIT-Cleaning (AIR Filter) |
| 328-5414 | AIR Cleaner GP |
| 328-8596 | AIR Cleaner GP |
| 145-4212 | Indicator-AIR Filter Change |
| 145-4211 | Adapter-Filter |
| 344-1143 | Cover AS-AIR Cleaner |
| 242-0837 | Mounting GP-AIR Cleaner |
| 245-4782 | Filter GP-Fuel |
| 6N-6259 | Base AS-Fuel Filter |
| 197-6007 | Lines GP-Fuel Filter |
| 119-2978 | Base AS-Fuel Filter |
| 112-6523 | Insert-Fuel Filter |
| 245-4781 | Lines GP-Fuel Filter |
BEARINGS & BUSHINGS 28
| Part Number | Description |
|---|---|
| 151-2939 | Bearing-Main (Standard) |
| 9Y-0810 | Sleeve-Wear |
| 203-5805 | Bearing-Sleeve |
| 203-6090 | Bearing-Sleeve |
| 212-7002 | CAP-Bearing |
| 216-5586 | Bearing-Sleeve (Camshaft) |
| 1W-8407 | Sleeve |
| 227-1200 | Sleeve-Injector |
| 4M-5317 | Bushing-Reducing |
| 8B-1931 | Bushing-Reducing |
| 115-4072 | Bearing |
| 211-2101 | Sleeve |
| 213-3190 | Bearing |
| 160-8194 | Bearing |
| 4W-1203 | CUP-Bearing |
| 4W-1204 | Cone-Bearing |
| 6B-0924 | Ball Bearing |
| 196-1387 | Sleeve |
| 307-1860 | Bushing |
| 8H-4320 | Ball Bearing |
| 3B-7764 | Bushing (Reducing) |
| 5P-3418 | Bearing-Roller |
| 5P-3419 | Race-Bearing Inner |
| 202-9897 | Bearing-Special Ball |
| 009-1436 | Bearing |
| 6D-3787 | Bearing-Roller |
| 5F-8651 | Ball Bearing |
| 7T-3267 | KIT-Bushing (Starting Motor) |
GASKETS & SEALS 131
| Part Number | Description |
|---|---|
| 187-6508 | Seal GP-Crankshaft |
| 4F-9720 | Gasket |
| 209-0762 | Gasket AS |
| 7F-8268 | Seal-O-Ring |
| 4G-4972 | Seal-O-Ring |
| 167-0024 | Seal-Liner |
| 8C-0563 | Seal-O-Ring |
| 310-7255 | Seal-O-Ring |
| 310-7257 | Seal-O-Ring |
| 187-1315 | Gasket AS |
| 163-2478 | Seal-Valve Stem |
| 9S-8004 | Plug-O-Ring |
| 153-4906 | Seal-O-Ring |
| 3K-0360 | Seal-O-Ring |
| 9S-8005 | Plug-O-Ring |
| 183-2317 | Seal-O-Ring |
| 228-7096 | Seal-O-Ring |
| 214-7568 | Seal-O-Ring |
| 3J-1907 | Seal-O-Ring |
| 6V-5048 | Seal-O-Ring |
| 9S-4182 | Plug-O-Ring |
| 214-7566 | Seal-O-Ring |
| 9S-4191 | Plug-O-Ring |
| 6V-5050 | Seal-O-Ring |
| 8L-2786 | Seal-O-Ring |
| 9S-4183 | Plug-O-Ring |
| 245-7339 | Seal-Crankshaft (Front) |
| 285-4073 | Seal GP-Crankshaft (Rear) |
| 5K-9090 | Seal-O-Ring |
| 7M-8485 | Seal-O-Ring |
| 6V-3908 | Seal-O-Ring |
| 213-2410 | Gasket |
| 9F-4446 | Seal-O-Ring |
| 209-7290 | Gasket |
| 033-5853 | Seal-O-Ring |
| 2M-9780 | Seal-O-Ring |
| 2P-3760 | Gasket |
| 2P-4305 | Gasket |
| 6N-0824 | Gasket |
| 3D-2824 | Seal-O-Ring |
| 3P-0656 | Seal-O-Ring |
| 6V-3507 | Seal-Rectangular |
| 6V-8397 | Seal-O-Ring |
| 228-7089 | Seal-O-Ring |
| 6V-8398 | Seal-O-Ring |
| 195-0452 | Gasket |
| 033-6034 | Seal-O-Ring |
| 5P-7530 | Seal-O-Ring |
| 197-8419 | Gasket |
| 114-2687 | Seal-O-Ring |
| 9X-3979 | Seal-O-Ring |
| 209-7293 | Gasket |
| 6V-9748 | Seal-LIP Type |
| 2B-0050 | Seal-LIP Type |
| 2N-1330 | Gasket |
| 252-9284 | Gasket |
| 4F-8824 | Seal-O-Ring |
| 180-3907 | Seal-Integral |
| 3J-7354 | Seal-O-Ring |
| 4J-5477 | Seal-O-Ring |
| 7J-9108 | Seal-O-Ring |
| 8T-7000 | Seal |
| 9S-4185 | Plug-O-Ring |
| 6V-8562 | Sleeve-Face Seal |
| 3S-9643 | Seal-LIP Type (Water Temperature Regulator) |
| 114-9088 | Seal-Pump |
| 200-3052 | Seal AS-Pump |
| 8T-2944 | Seal-O-Ring |
| 5F-9144 | Seal-O-Ring |
| 135-9819 | Seal-Integral |
| 8C-3080 | Seal-O-Ring |
| 9S-8008 | Plug-O-Ring (Water Lines Group) |
| 2M-4453 | Seal-O-Ring |
| 4J-0525 | Seal-O-Ring |
| 147-5088 | Seal AS-Water Pump |
| 197-9580 | Gasket |
| 194-9568 | Gasket |
| 4P-3871 | Gasket |
| 194-9569 | Gasket |
| 194-9570 | Gasket |
| 209-3339 | Seal |
| 5K-5959 | Seal-O-Ring |
| 6V-3917 | Seal-O-Ring |
| 3H-0976 | Seal-O-Ring |
| 5F-6222 | Seal-O-Ring |
| 7J-0204 | Seal-O-Ring |
| 170-6115 | Gasket |
| 5H-8331 | Gasket |
| 2W-7862 | Gasket-Exhaust |
| 192-2133 | Gasket-Exhaust Manifold |
| 7M-7273 | Gasket |
| 8J-3415 | Grommet |
| 8L-2779 | Seal-O-Ring |
| 5P-5528 | Adapter-O-Ring |
| 6N-6250 | Gasket |
| 9S-8006 | Plug-O-Ring |
| 169-8598 | Seal-O-Ring |
| 109-3207 | Seal-O-Ring |
| 148-2903 | Seal-O-Ring |
| 309-0720 | Seal-O-Ring |
| 6V-5049 | Seal-O-Ring |
| 2R-6806 | Connector-O-Ring |
| 1J-9671 | Seal-O-Ring |
| 6V-8730 | Union (Face Seal) |
| 221-3494 | Seal-O-Ring |
| 227-5904 | Seal-O-Ring (Unit Injector HYD Pump) |
| 6V-4589 | Seal-O-Ring |
| 179-8128 | Seal-O-Ring (Fuel Transfer Pump) |
| 239-2402 | Seal-O-Ring |
| 214-7567 | Seal-O-Ring |
| 219-1643 | Seal |
| 6V-6609 | Seal-O-Ring |
| 203-3940 | Seal-O-Ring |
| 155-8725 | Gasket |
| 4N-4393 | Seal-LIP Type (41.35-MM OD) |
| 6J-2244 | Seal-O-Ring (66.27-MM ID) |
| 6V-1179 | Seal-O-Ring (72.62-MM ID) |
| 6V-1320 | Seal-O-Ring |
| 7X-4782 | Seal-O-Ring |
| 246-3279 | Gasket |
| 9X-7357 | Seal-O-Ring |
| 3P-0653 | Seal-O-Ring |
| 6E-5412 | Seal-O-Ring |
| 7L-2894 | Gasket |
| 1H-9580 | Gasket-Plug |
| 126-5011 | Seal-Connector |
| 159-9322 | Seal-O-Ring |
| 7G-7920 | Plug-Seal |
| 8T-8737 | Plug-Seal |
| 103-6272 | Seal |
| 9X-3490 | Seal-Connector |
COVERS, HOUSINGS & MOUNTS 105
| Part Number | Description |
|---|---|
| 288-4588 | Bracket GP-Support |
| 336-2022 | Recovery GP-Coolant |
| 173-1816 | Cover GP-Front Housing |
| 270-7524 | Housing GP-Front |
| 304-3104 | Bracket GP-Support |
| 304-3105 | Bracket |
| 252-9266 | Cover GP-Engine |
| 7W-6244 | Cover |
| 261-6068 | Cover GP-Engine Lifting EYE |
| 213-0982 | Cover |
| 209-0760 | Cover AS-Front |
| 242-1762 | Bracket AS |
| 206-4729 | Fastener GP-Front Cover |
| 236-2215 | Housing-Front |
| 166-6358 | Cover-Dust |
| 206-9790 | Bracket |
| 206-9791 | Bracket-Mounting |
| 309-2870 | Bracket |
| 309-2871 | Bracket |
| 254-7798 | Bracket AS |
| 192-2168 | Bracket |
| 274-5708 | Support GP-Engine |
| 274-5709 | Support AS-Front |
| 102-5828 | Cover |
| 213-2411 | Cover |
| 2N-0178 | Panel |
| 2N-0179 | Cover-Panel |
| 2P-3761 | Cover |
| 6N-1258 | Housing |
| 6N-7420 | Cover AS |
| 6N-7422 | Cover AS |
| 243-3384 | Bracket |
| 243-3386 | Cover AS |
| 304-3093 | Bracket |
| 194-9462 | Bracket AS |
| 2N-1334 | Bracket AS |
| 241-6934 | Bracket AS |
| 307-1859 | Bracket |
| 307-1855 | Bracket |
| 191-9385 | Cover |
| 196-4401 | Bracket |
| 240-9055 | Housing |
| 245-3538 | Bracket AS |
| 245-8221 | Housing AS |
| 253-1886 | Bracket |
| 258-5004 | Bracket |
| 121-4327 | Plug GP-Expansion Tank |
| 246-2180 | Plug GP-Expansion Tank |
| 203-6093 | Housing |
| 226-6051 | Cover |
| 102-9220 | Recovery GP-Coolant |
| 336-2020 | Recovery GP-Coolant |
| 227-8400 | Housing AS |
| 192-1412 | Housing |
| 192-1413 | Cover |
| 184-6537 | Bracket AS |
| 241-6929 | Bracket AS |
| 241-6926 | Bracket AS |
| 192-0953 | Cover-Compressor |
| 135-2648 | Housing AS-Turbine |
| 173-1818 | Bracket AS |
| 192-2166 | Bracket AS |
| 205-3644 | Bracket |
| 309-4223 | Bracket |
| 194-7090 | Bracket |
| 262-4818 | Bracket |
| 284-0968 | Bracket AS |
| 9S-1240 | Bracket AS |
| 291-8271 | Housing AS |
| 260-8945 | Cover AS-Extension BOX |
| 260-8946 | Cover AS-Extension BOX |
| 8T-9655 | Mount-Isolation |
| 261-1553 | Bracket AS |
| 4N-4392 | Cover AS-Case |
| 105-5138 | Housing |
| 246-3278 | Cover |
| 246-3284 | Housing-Motor |
| 7T-3279 | Housing AS |
| 7T-3973 | Housing AS-Lever |
| 4M-1831 | Plug-Lever Housing |
| 7T-3974 | Housing AS-Drive |
| 250-8201 | Bracket |
| 283-1226 | Bracket AS |
| 1L-9059 | Housing-Spring |
| 7P-7913 | Mount |
| 193-5128 | Bracket |
| 196-7733 | Mount-Engine |
