Caterpillar · Engine
Caterpillar C18
Spare parts reference for the Caterpillar C18 marine diesel engine.
How to use this list: Part numbers match OEM service manuals. Use the request button below to ask about availability and pricing. Include the part number, quantity, and delivery port.
ENGINE CORE 65
| Part Number | Description |
|---|---|
| 107-6736 | Cover GP-Cylinder Block |
| 107-6737 | Cover GP-Cylinder Block (OIL Filler) |
| 109-1223 | Cover GP-Cylinder Block |
| 140-9746 | Cover GP-Cylinder Block (Water Inlet) |
| 234-9222 | Plug GP-Cylinder Block (OIL Gallery) |
| 235-2387 | Plug GP-Cylinder Block (OIL Supply) |
| 240-7051 | Plug GP-Cylinder Block (Coolant) |
| 316-1444 | Plug GP-Cylinder Block (Dipstick, Engine) |
| 234-9219 | Plug GP-Cylinder Head |
| 243-0551 | Camshaft GP |
| 189-4917 | Crankshaft GP |
| 261-0191 | Cylinder Block GP |
| 272-9707 | Cylinder Head GP |
| 308-4486 | Piston & ROD GP |
| 220-1441 | Piston & ROD GP |
| 130-9710 | Camshaft GP |
| 235-6394 | Piston & ROD GP |
| 299-1446 | Camshaft GP |
| 283-7669 | Piston & ROD GP |
| 312-8590 | Cylinder Head GP |
| 332-7297 | Camshaft |
| 332-7315 | Camshaft |
| 189-4918 | Crankshaft AS |
| 301-3018 | Cylinder Block AS |
| 253-8766 | Liner-Cylinder |
| 267-4631 | Cylinder Block AS |
| 323-8451 | Cylinder Block AS |
| 322-1126 | Liner-Cylinder |
| 305-9196 | Plug GP-Cylinder Block |
| 223-7263 | Cylinder Head AS |
| 6I-4025 | Fastener GP-Cylinder Head |
| 106-5673 | Fastener GP-Cylinder Head |
| 223-9250 | Cylinder Head GP |
| 249-3360 | Gear GP-Camshaft |
| 8S-5383 | Block |
| 238-2707 | Ring-Piston (Intermediate) |
| 329-4511 | Body AS-Piston |
| 223-9159 | Ring-Piston-TOP |
| 187-1503 | Ring-Piston (Intermediate) |
| 196-2429 | JET AS-Piston Cooling |
| 319-6715 | Body AS-Piston |
| 329-4509 | Body AS-Piston |
| 203-0342 | Plug GP-Cylinder Block |
| 207-8156 | Plug GP-Cylinder Block |
| 279-5062 | Plug GP-Cylinder Block |
| 294-8674 | Plug GP-Cylinder Block |
| 294-8675 | Plug GP-Cylinder Block |
| 136-9490 | Liner-CAM |
| 5N-5131 | Block AS |
| 6N-6249 | Junction Block |
| 155-2260 | KIT-Connecting Plug (3-PIN) |
| 111-1325 | Block-Contact (2-Pole) |
| 155-2270 | KIT-Connecting Plug (2-PIN) |
| 155-2271 | KIT-Connecting Plug (4-PIN) |
| 155-2255 | KIT-Connecting Plug (12-PIN) |
| 155-2274 | KIT-Connecting Plug (6-PIN) |
| 155-2265 | KIT-Connecting Plug (8-PIN) |
| 155-2257 | KIT-Connecting Plug (12-PIN) |
| 155-2256 | KIT-Connecting Plug (12-PIN) |
| 282-9886 | KIT-Connecting Plug (12-PIN) |
| 105-5137 | Piston |
| 1L-9064 | Piston AS |
| 1L-9067 | Spring-Piston |
| 177-9648 | KIT-Connecting Plug (2-PIN) |
| 148-5390 | KIT-Connecting Plug (3-PIN) |
FUEL SYSTEM 34
| Part Number | Description |
|---|---|
| 1P-0436 | Lines GP-Fuel |
| 6L-2281 | Cooler GP-Fuel |
| 278-1365 | Rocker ARM AS (Unit Injector Rocker) |
| 328-4238 | Rocker ARM GP (Unit Injector) |
| 164-0449 | Cooler GP-Fuel |
| 239-2335 | Line AS-Fuel |
| 153-9084 | Lines GP-Flexible Fuel |
| 199-3154 | Lines GP-Fuel |
| 223-6345 | Manifold-Fuel |
| 202-2048 | Lines GP-Fuel |
| 202-2049 | Lines GP-Fuel |
| 202-2050 | Lines GP-Fuel |
| 239-2339 | Lines GP-Fuel |
| 239-2336 | Line AS-Fuel |
| 239-2337 | Line AS-Fuel |
| 239-9351 | Lines GP-Fuel |
| 239-9349 | Line AS-Fuel |
| 263-0871 | Lines GP-Fuel |
| 293-3050 | Lines GP-Fuel |
| 293-3051 | Lines GP-Fuel |
| 296-4370 | Lines GP-Fuel |
| 296-4371 | Lines GP-Fuel |
| 320-9815 | Lines GP-Fuel |
| 320-9816 | Lines GP-Fuel |
| 323-6480 | Lines GP-Fuel |
| 253-0615 | Injector GP-Fuel |
| 253-0618 | Injector GP-Fuel |
| 276-8307 | Injector GP-Fuel |
| 347-0689 | Shield GP-Fuel Lines |
| 347-0691 | Shield GP-Fuel Lines |
| 347-0692 | Shield GP-Fuel Lines |
| 349-2454 | Shield GP-Fuel Lines |
| 349-2455 | Shield GP-Fuel Lines |
| 115-5674 | Boot (Unit Injector) |
AIR, EXHAUST & TURBOCHARGER 44
| Part Number | Description |
|---|---|
| 316-5245 | Aftercooler GP-RAW Water |
| 201-1518 | Lines GP-Turbocharger OIL |
| 294-0105 | Lines GP-Turbocharger OIL |
| 201-7251 | Turbocharger GP (Rear Mount) |
| 201-7252 | Turbocharger GP (Side Mount) |
| 277-5797 | Lines GP-Turbocharger OIL |
| 301-4315 | Turbocharger GP |
| 241-9421 | Turbocharger GP |
| 245-4791 | Turbocharger GP |
| 320-2796 | Rocker ARM GP (Intake) |
| 196-0220 | Lines GP-Turbocharger OIL |
| 205-9174 | Lines GP-Turbocharger OIL |
| 276-5431 | Manifold |
| 198-3433 | Aftercooler GP-RAW Water |
| 266-0053 | Core AS-Aftercooler |
| 315-0047 | Core AS-Aftercooler |
| 142-3951 | Fastener GP-Exhaust Manifold |
| 2W-7851 | Flange GP-Exhaust |
| 2W-7852 | Flange GP-Exhaust |
| 2W-7853 | Flange-Exhaust |
| 2W-7863 | Flange GP-Exhaust |
| 2W-7864 | Flange-Exhaust |
| 224-2382 | Lines GP-Aftercooler Drain |
| 126-5052 | Manifold GP-Exhaust |
| 142-4162 | Manifold AS |
| 201-2087 | Manifold GP-Exhaust |
| 193-2246 | Manifold AS |
| 310-5809 | Manifold GP-Exhaust |
| 317-4419 | Manifold GP-Exhaust |
| 320-7495 | Manifold GP-Exhaust |
| 2W-4073 | Muffler |
| 262-6877 | Muffler |
| 165-6557 | Muffler GP-Spark Arrestor |
| 347-0695 | Shield GP-Turbocharger |
| 347-0696 | Shield GP-Turbocharger |
| 201-4824 | Turbocharger GP |
| 204-1530 | Cartridge GP-Turbocharger |
| 201-7275 | Turbocharger GP |
| 242-0267 | Turbocharger GP |
| 242-1288 | Cartridge GP-Turbocharger |
| 245-9734 | Turbocharger GP |
| 149-7499 | Cartridge GP-Turbocharger |
| 302-0372 | Turbocharger GP |
| 314-5160 | Housing AS-Turbocharger |
DRIVE TRAIN 56
| Part Number | Description |
|---|---|
| 319-8538 | Fastener GP-Flywheel |
| 319-6612 | Fastener GP-Flywheel |
| 127-5728 | Cover GP-Flywheel Housing (Front, RH) |
| 133-3089 | Cover GP-Flywheel Housing (LH) |
| 329-9507 | Cover GP-Flywheel Housing (RH) |
| 159-6159 | Cover GP-Front Housing (Cam, Idler Gear) |
| 319-8539 | Flywheel GP |
| 248-0312 | Housing GP-Flywheel |
| 178-8579 | Housing GP-Flywheel |
| 329-9616 | Plug GP-Flywheel Housing |
| 284-8240 | Plug GP-Flywheel Housing |
| 9N-3889 | Cover GP-Flywheel Housing |
| 319-6611 | Flywheel GP |
| 198-1295 | Housing GP-Flywheel |
| 283-5149 | Gear GP-Front |
| 5N-3790 | Clutch AS |
| 5N-7330 | Clutch GP |
| 7W-5729 | Housing-Clutch |
| 5N-7442 | Shaft-Clutch |
| 4B-4756 | Shaft |
| 209-2786 | Damper & Pulley GP |
| 3N-9540 | Pulley (1-Groove) |
| 209-3600 | Damper & Pulley GP |
| 6N-7785 | Pulley (5-Groove) |
| 209-3603 | Damper & Pulley GP |
| 3N-6059 | Shaft-Stub |
| 7N-3060 | Flywheel GP |
| 7W-1248 | Flywheel AS |
| 9Y-7571 | Flywheel GP |
| 2W-0765 | Flywheel AS |
| 151-5966 | Shaft AS-Stub |
| 158-3416 | Shaft-Stub |
| 197-4971 | Shaft-Stub |
| 167-7564 | Housing GP-Flywheel |
| 5F-0304 | Plug (Flywheel Housing) |
| 302-4535 | Housing-Flywheel |
| 198-1294 | Housing-Flywheel |
| 116-3224 | Pulley (1-Groove) |
| 131-8269 | Pulley (1-Groove) |
| 257-7441 | Coupling |
| 307-8322 | Shaft AS-Rocker ARM |
| 238-9934 | Shaft |
| 234-7498 | Clutch & Mounting GP |
| 234-7499 | Clutch AS |
| 276-5415 | Shaft |
| 4N-0822 | Coupling |
| 5N-5129 | Shaft |
| 246-5949 | Shaft AS |
| 246-5944 | Shaft |
| 4N-4387 | Case AS-Gear |
| 4N-4391 | KEY-Gear |
| 4N-4397 | Collar-Drive Shaft |
| 4N-4405 | Clutch AS-Drive |
| 4N-4421 | Shaft-Drive |
| 246-4452 | Gear AS |
| 4M-1854 | Shaft-Lever |
PUMPS 44
| Part Number | Description |
|---|---|
| 6L-2280 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 292-5906 | Pump GP-Fuel Transfer |
| 6I-3638 | Drive GP-Pump |
| 4N-2481 | Fastener GP-OIL Pump Mounting |
| 235-1403 | Pump GP-Fuel Injection |
| 235-1401 | Pump GP-Fuel Injection |
| 261-0048 | Pump GP-Fuel Injection |
| 161-4113 | Pump GP-Engine OIL |
| 226-1191 | Pump GP-Engine OIL |
| 133-9907 | Adapter GP-Pump Drive |
| 242-1906 | Mounting GP-HYD Pump Drive |
| 309-5588 | Mounting GP-HYD Pump Drive |
| 127-6356 | Cover AS-Pump |
| 200-3123 | Pump GP-Sump |
| 206-7473 | Pump GP-Sump |
| 354-3456 | Pump GP-Sump |
| 205-9167 | Pump GP-Sump |
| 206-7472 | Pump GP-Sump |
| 238-9936 | Body AS-Pump |
| 124-3393 | Cover-Water Pump |
| 198-9184 | Cover-Water Pump |
| 307-0711 | Mounting GP-Pump |
| 206-2866 | Pump AS-Bilge |
| 194-2450 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 276-5906 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 340-7732 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 207-6998 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 207-7001 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 284-5561 | KIT-Impeller (RAW Water Pump) |
| 284-5562 | KIT-Impeller (RAW Water Pump) |
| 284-5565 | KIT-Water Pump |
| 240-9057 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 247-8505 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 6L-5858 | Pump GP-Bilge |
| 161-5718 | Housing-Water Pump |
| 129-9907 | Impeller-Pump |
| 135-4928 | Shaft-Water Pump |
| 138-6744 | KIT-Pump Rebuild (Water) |
| 174-5986 | Pump GP-Water |
| 161-5719 | Pump GP-Water |
| 137-5541 | Pump GP-Fuel Priming |
| 131-8270 | Pump GP-Fuel Transfer |
| 290-8866 | Pump GP-Fuel TFR & Priming |
| 316-6864 | Pump GP-Fuel Transfer |
VALVES & REGULATORS 59
| Part Number | Description |
|---|---|
| 113-5253 | Cover GP-Valve Mechanism |
| 242-9537 | Cover GP-Valve Mechanism |
| 187-3316 | Cover GP-Valve Mechanism |
| 278-5662 | Base GP-Valve Cover & INJ Harn |
| 109-1657 | Fastener GP-Valve Mechanism |
| 190-0009 | Mechanism GP-Fuel Pump & Valve |
| 289-8215 | Base-Valve Mechanism Cover |
| 150-3141 | Cover GP-Valve Mechanism |
| 149-7376 | Cover-Valve Mechanism |
| 150-3142 | Cover GP-Valve Mechanism |
| 150-3138 | Cover AS-Valve Mechanism |
| 159-9343 | Cover GP-Valve Mechanism |
| 177-4639 | Cover AS-Valve (Breather) |
| 250-9986 | Cover GP-Valve Mechanism |
| 250-9987 | Cover GP-Valve Mechanism |
| 250-9990 | Cover GP-Valve Mechanism |
| 261-7166 | Cover GP-Valve Mechanism |
| 122-7375 | Guide-Valve (Standard) |
| 226-5561 | Insert-Valve Seat (Exhaust) (Standard) |
| 153-7023 | Valve-Inlet |
| 153-7024 | Valve-Exhaust |
| 247-9908 | Spring-Valve (Outer) |
| 211-3122 | Spring-Valve (Inner) |
| 6I-1458 | Bridge-Valve |
| 348-7743 | Bridge-Valve |
| 203-8824 | Rocker ARM AS (Inlet Valve Rocker) |
| 7N-0912 | Valve GP-Fluid Control (Engine OIL) |
| 7N-0911 | Valve AS |
| 9M-0853 | Plunger-Valve |
| 321-8649 | Valve AS-Fluid Sampling |
| 8C-3446 | Valve-Fluid Sampling |
| 8N-7043 | Film (OIL Filter Duplex Valve) |
| 108-1478 | Valve GP (Condensation Check) |
| 130-1166 | Valve AS-Manual (Directional Flow) |
| 3F-4394 | Foot Valve & Strainer AS |
| 356-2534 | Housing GP-Thermostat |
| 235-5863 | Housing (Thermostat) |
| 217-9060 | Valve AS-Fluid Sampling (Engine OIL) |
| 154-9023 | Valve-Sampling |
| 154-9024 | Valve GP-Fluid Sampling (Coolant) |
| 276-7333 | Valve-Ball (Self Priming) |
| 177-7374 | Valve-Check |
| 300-9952 | Valve AS-Check |
| 4P-8021 | Valve AS (AIR Shutoff) |
| 7E-5346 | Valve AS (Fuel Check) |
| 6N-6252 | Valve-Fuel Filter |
| 233-6742 | Valve GP-Check (Fuel) |
| 229-3218 | Valve AS (Fuel Priming Pump) |
| 281-2725 | Valve GP-Check (Fuel) |
| 3T-6354 | Regulator AS-Voltage (24-Volt) (Alternator) |
| 3E-5451 | Regulator AS-Voltage (12-Volt) (Alternator) |
| 7C-9008 | Thermostat (Jacket Water Heater) |
| 4N-3410 | Valve AS-Control (Starting) |
| 246-3282 | Valve-Relay (Starter) |
| 1L-5011 | Valve GP-AIR Starting |
| 1L-9066 | Screen-Strainer (AIR Starting Valve) |
| 1L-9068 | Body-Valve |
| 8N-7044 | Film-Duplex Valve (Fuel Filter, RH) |
| 8N-7045 | Film-Duplex Valve (Fuel Filter, LH) |
SENSORS, SWITCHES & GAUGES 103
| Part Number | Description |
|---|---|
| 212-1404 | Mounting GP-Sensor |
| 313-3505 | Sensor GP-Speed |
| 2W-3681 | Indicator AS (Engine OIL Pressure) |
| 119-3749 | Gauge AS-OIL Level (Dipstick, Engine) |
| 1N-3810 | Guide AS-OIL Level Gauge (Dipstick, Engine) |
| 105-8044 | Switch GP-Coolant Level |
| 2N-9768 | Switch-Liquid Level (Coolant) |
| 155-2698 | Switch AS-Limit (AIR Shutoff) |
| 9X-0199 | Boot-Switch |
| 163-7833 | Indicator AS (Fuel Pressure) |
| 241-3286 | Harness AS-Sensor |
| 202-2786 | KIT-Alternator Terminal (Indicator Light) |
| 3N-5716 | Switch (Push Button) |
| 109-6507 | Switch AS-Push Button (Stop) |
| 110-7887 | Switch AS-Start (KEY) |
| 205-7700 | KIT-Service Meter |
| 209-5581 | Switch GP-Magnetic (12-Volt) (Starting Motor) |
| 209-5582 | Switch GP-Magnetic (24-Volt) (Starting Motor) |
| 301-7292 | KIT-Service Meter |
| 121-1241 | KIT-Service Meter |
| 114-2505 | Film-Identification (Service Meter) |
| 319-6827 | Harness AS-Sensor |
| 319-6828 | Harness AS-Sensor |
| 319-6829 | Harness AS-Sensor |
| 319-6830 | Harness AS-Sensor |
| 194-3967 | Mounting GP-Sensor |
| 290-3445 | Sensor GP-Coolant Level |
| 204-2518 | Sensor GP-Liquid Level (Coolant) |
| 307-0716 | Sensor GP-Engine |
| 230-7149 | Sensor GP-Speed (Timing, Crankshaft) |
| 239-2396 | Sensor GP-Pressure (Engine OIL) |
| 239-2397 | Sensor GP-Speed (Engine Timing) |
| 274-7395 | Sensor GP-Temperature (Fuel) |
| 274-7396 | Sensor GP-Temperature (Engine Coolant) |
| 307-1984 | Sensor GP-Pressure (AIR Inlet Manifold) |
| 320-9818 | Sensor GP-Engine |
| 320-9819 | Sensor GP-Engine |
| 320-9820 | Sensor GP-Engine |
| 320-9821 | Sensor GP-Engine |
| 322-4070 | Sensor GP-Engine |
| 320-5171 | Sensor GP-Pressure (Engine OIL) |
| 322-4071 | Sensor GP-Engine |
| 9X-9648 | Sensor GP-Position |
| 163-8512 | Sensor GP-Pressure |
| 194-6725 | Sensor GP-Pressure |
| 218-3840 | Sensor GP-Pressure |
| 304-5668 | Sensor GP-Pressure |
| 5N-8757 | Sensor GP-Speed |
| 5N-6753 | Sensor GP-Speed |
| 189-5746 | Sensor GP-Speed |
| 201-6615 | Sensor GP-Speed |
| 188-9429 | Harness AS-Sensor (Speed) |
| 201-6616 | Sensor GP-Speed |
| 350-7594 | Sensor GP-Speed |
| 106-0735 | Sensor GP-Temperature |
| 264-4297 | Sensor GP-Temperature |
| 342-6549 | Sensor GP-Temperature |
| 280-9910 | Sensor GP-Exhaust Temperature |
| 342-6550 | Sensor GP-Temperature |
| 261-6848 | Sensor GP-Exhaust Temperature |
| 252-5149 | Switch GP-AIR Shutoff |
| 125-1302 | Switch GP-Magnetic (24-Volt) (AIR Shutoff) |
| 130-9811 | Sensor GP-Temperature (Coolant) |
| 161-1705 | Sensor AS-Pressure (Engine OIL) |
| 188-7513 | Sensor GP-Speed (Timing-Secondary) |
| 189-9266 | Sensor GP-Speed (Timing-Primary) |
| 8M-7892 | Ammeter GP |
| 1W-8914 | Ammeter AS (60-Ampere) |
| 275-2082 | Gauge GP-Coolant Temperature |
| 262-4921 | Gauge GP-Engine OIL Pressure |
| 275-2096 | Gauge GP-Engine OIL Pressure |
| 275-2097 | Gauge GP-Engine OIL Pressure |
| 275-2099 | Gauge GP-Engine OIL Temp |
| 275-2100 | Gauge GP-Engine Percent Load |
| 275-2101 | Gauge GP-Engine Percent Load |
| 275-2122 | Gauge GP-Engine Percent Load |
| 275-2088 | Gauge GP-Fuel Consumption Rate |
| 275-2089 | Gauge GP-Fuel Consumption Rate |
| 275-2091 | Gauge GP-Fuel Consumption Rate |
| 262-4927 | Gauge GP-Fuel Level |
| 275-2085 | Gauge GP-Fuel Level |
| 275-2086 | Gauge GP-Fuel Pressure |
| 275-2087 | Gauge GP-Fuel Pressure |
| 275-2092 | Gauge GP-Fuel Temperature |
| 275-2093 | Gauge GP-Fuel Temperature |
| 263-3889 | Meter GP-Service |
| 7L-4535 | Mounting GP-Tachometer |
| 7L-4536 | Bracket-Tachometer |
| 262-4920 | Speedometer GP |
| 275-2102 | Speedometer GP |
| 275-2116 | Speedometer GP |
| 7C-1072 | Tachometer GP-Electric |
| 197-7348 | Tachometer GP (Electronic) |
| 262-4919 | Tachometer GP-Electric |
| 275-2103 | Tachometer GP-Electric |
| 275-2104 | Tachometer GP-Electric |
| 275-2105 | Tachometer GP-Electric |
| 275-2118 | Tachometer GP-Electric |
| 262-4923 | Voltmeter GP |
| 262-4924 | Voltmeter GP |
| 275-2110 | Voltmeter GP |
| 275-2111 | Voltmeter GP |
| 275-2112 | Voltmeter GP |
ELECTRICAL 201
| Part Number | Description |
|---|---|
| 9L-6643 | Mounting GP-Alternator |
| 9L-6645 | Mounting GP-Alternator |
| 9L-6647 | Mounting GP-Alternator |
| 9X-9720 | Battery GP |
| 115-2421 | Battery GP |
| 123-1373 | Battery GP |
| 6T-3643 | Control GP-Auto Start/stop |
| 2N-2372 | Control GP-Auto Start/stop |
| 7N-5876 | Control GP-Auto Start/stop |
| 141-9228 | Control GP-Start/stop |
| 2N-2371 | Control GP-Auto Start/stop |
| 343-9866 | Harness AS-Engine (Unit Injector) |
| 7E-6513 | Connector AS |
| 326-4512 | Mounting-Cable TIE |
| 352-9715 | Guard AS-Alternator |
| 352-9716 | Guard AS-Alternator |
| 131-8293 | Mounting GP-Alternator |
| 1W-4846 | Pulley-Alternator |
| 241-5812 | Mounting GP-Alternator |
| 241-5813 | Mounting GP-Alternator |
| 253-5677 | Mounting GP-Alternator |
| 253-5682 | Support-Alternator |
| 254-3854 | Mounting GP-Alternator |
| 6N-0216 | Pulley-Alternator (1-Groove) |
| 246-5659 | Ring-Piston (OIL Control) |
| 4H-9756 | Lever-Release Control |
| 257-9878 | Connector |
| 148-8335 | Connector AS |
| 6V-8635 | Connector |
| 6V-9872 | Connector |
| 6V-8714 | Connector |
| 5L-5709 | Connector-Shield |
| 148-8326 | Connector AS |
| 148-8334 | Connector AS |
| 8T-3611 | Connector |
| 030-7935 | Connector |
| 148-8317 | Connector AS |
| 201-7292 | Connector |
| 9M-4584 | Connector |
| 053-2313 | Connector |
| 4N-3890 | Solenoid AS (24-Volt) (AIR Shutoff) |
| 8L-3282 | Connector (Fuel Return TO Tank) |
| 030-8194 | Connector |
| 148-8336 | Connector AS |
| 6V-8636 | Connector |
| 9X-2297 | Connector |
| 8C-6869 | Connector |
| 186-1667 | Connector AS |
| 6V-8634 | Connector |
| 6V-8715 | Connector |
| 8T-9041 | Connector |
| 100-6531 | FAN-Alternator (11-Blade) |
| 100-6532 | Collar-Alternator |
| 6N-1875 | KIT-Output Terminal (Alternator) |
| 105-3762 | KIT-Alternator Terminal |
| 202-2784 | KIT-Alternator Terminal (Output) |
| 202-2785 | KIT-Alternator Terminal (Relay) |
| 202-2787 | KIT-Hardware (Alternator) |
| 331-5717 | Alternator GP-Charging |
| 308-1365 | Stator AS (Alternator) |
| 308-1366 | Coil AS (Alternator) |
| 333-1184 | Alternator GP-Charging |
| 7W-0408 | Battery Charger |
| 7L-7871 | Battery GP |
| 2V-7397 | Cable AS |
| 8T-9757 | Terminal AS-Battery (Negative) |
| 8C-5917 | Terminal AS-Battery (Positive) |
| 7N-0060 | Vent AS (Battery) |
| 7L-7872 | Battery GP |
| 9X-9730 | Battery GP (12-Volt) (DRY) |
| 160-5447 | Battery GP |
| 319-6831 | Cable-Communication |
| 346-1577 | Connector |
| 250-9985 | Control & MTG GP-Engine Elek |
| 290-4001 | Control & MTG GP-Engine Elek |
| 274-1955 | Control GP-Engine Electronic |
| 203-4623 | Control GP-Auto Start/stop |
| 203-9516 | Film-Control Panel |
| 234-7862 | Harness AS-Control |
| 127-5485 | Plug AS-Connector (1-PIN) |
| 127-5486 | Receptacle AS-Connector (1-PIN) |
| 155-2269 | Plug AS-Connector (2-PIN) |
| 203-4624 | Control GP-Auto Start/stop |
| 203-4625 | Control GP-Auto Start/stop |
| 186-3736 | Socket-Connector (16-GA TO 18-GA) |
| 8N-1543 | Socket-Connector (10-GA) |
| 304-6645 | Control GP-Auto Start/stop |
| 299-6326 | Harness AS-Control |
| 304-6646 | Control GP-Auto Start/stop |
| 335-6885 | Film-Warning (CSA Control Panel Approval) |
| 121-7029 | Control GP-Engine Electronic |
| 234-7828 | Control GP-Start/stop |
| 234-7829 | Control GP-Start/stop |
| 234-7830 | Control GP-Start/stop |
| 133-0969 | Connector-Socket (16-GA TO 18-GA) |
| 9W-0844 | Socket-Connector (14-GA) |
| 9X-4391 | Plug AS-Connector (70-PIN) (36.1x104mm) |
| 160-7689 | Plug AS-Connector (70-PIN) (50x80.9mm) |
| 8T-9834 | Plug AS-Connector (40-PIN) |
| 9X-3402 | Socket-Connector (16-GA TO 18-GA) |
| 126-1768 | Socket-Connector (14-GA) |
| 243-0762 | Harness AS-Monitor |
| 313-5021 | Harness AS-Panel |
| 323-5180 | Harness AS-Panel |
| 337-0964 | Harness AS-Panel |
| 337-0971 | Harness AS-Power |
| 226-0371 | Harness AS-Transmission |
| 311-8401 | Harness AS-Transmission |
| 298-4712 | Harness AS-Wiring |
| 8T-8730 | Socket-Connector (16-GA TO 18-GA) |
| 311-8395 | Harness AS-Wiring |
| 311-8396 | Harness AS-Wiring |
| 337-0958 | Harness AS-Wiring |
| 337-0960 | Harness AS-Wiring |
| 337-0962 | Harness AS-Wiring |
| 337-0973 | Harness AS-Wiring |
| 337-0980 | Harness AS-Wiring |
| 8T-8731 | Plug-Connector (3-PIN) |
| 180-9340 | Socket-Connector (14-GA TO 18-GA) |
| 246-3273 | Starting Motor GP-AIR |
| 246-3274 | Starting Motor GP-AIR |
| 9Y-7129 | Starting Motor GP-Electric |
| 207-1537 | Starting Motor GP-Electric |
| 131-3401 | Starting Motor GP-Electric |
| 207-1549 | Starting Motor GP-Electric |
| 131-4850 | Starting Motor GP-Electric |
| 207-1520 | Starting Motor GP-Electric |
| 131-8277 | Starting Motor GP-Electric |
| 207-1564 | Starting Motor GP-Electric (24-Volt) |
| 200-6962 | Starting Motor GP-Electric |
| 283-1107 | KIT-Connector (Starting Motor) |
| 206-8789 | KIT-Solenoid (12-Volt) (Starting Motor) |
| 9X-4824 | Cover-Starting Motor |
| 8T-9884 | KIT-Insulator (Starting Motor) |
| 8T-9885 | KIT-Brush (Starting Motor) |
| 7T-3268 | KIT-Lever (Starting Motor) |
| 207-1524 | Starting Motor GP-Electric |
| 7T-3271 | Connector |
| 7T-3278 | Holder AS-Brush (Starting Motor) |
| 193-8570 | Solenoid AS-Starting Motor (24-Volt) |
| 8C-3655 | KIT-Brush (Starting Motor) |
| 250-8279 | KIT-Solenoid (24-Volt) |
| 278-0592 | Connector |
| 7M-0326 | Connector |
| 6T-0363 | Holder AS-Brush (Starting Motor) |
| 3N-3763 | KIT-Terminal (Starting Motor) |
| 3E-7771 | Housing AS (Starting Motor) |
| 125-6535 | Cover-Starting Motor |
| 318-2082 | Solenoid AS-Starting Motor (24-Volt) |
| 263-1354 | Starting Motor GP-Electric |
| 338-3454 | Starting Motor GP-Electric |
| 338-3453 | Solenoid AS-Starting Motor (24-Volt) |
| 244-5850 | Wiring GP-Electronic Control |
| 202-2090 | Harness AS-Engine (Engine Ecm, J2) |
| 202-2091 | Harness AS-Engine (Engine Ecm, J1) |
| 203-9610 | Harness AS-Wiring (Jumper) |
| 244-2628 | Harness AS-Engine (Panel Interconnect) |
| 126-1774 | Cover-Connector |
| 160-7690 | Plug AS-Connector (70-PIN) |
| 8T-8736 | Receptacle-Connector (9-PIN) |
| 103-0213 | Receptacle AS-Connector (70-PIN) |
| 202-2085 | Wiring GP-Engine |
| 202-2086 | Harness AS-Engine |
| 7T-0094 | Socket-Connector |
| 202-2088 | Wiring GP-Engine |
| 202-2089 | Wiring GP-Engine |
| 203-9609 | Harness AS-Engine (Panel Interconnect) |
| 206-7829 | Wiring GP-Engine |
| 290-4002 | Wiring GP-Engine |
| 293-2338 | Harness AS-Engine (Engine Ecm, J2) |
| 264-5732 | Plug AS-Connector (120-PIN) |
| 293-5359 | Harness AS-Engine |
| 211-6807 | Cover (Connector) |
| 290-4003 | Wiring GP-Engine |
| 293-3912 | Wiring GP-Engine |
| 165-0199 | Wiring GP-Instrument Panel |
| 165-0200 | Cable AS |
| 165-0201 | Cable AS |
| 357-4699 | Wiring GP-Jacket Water Heater |
| 193-5582 | Wiring GP-Panel |
| 257-4183 | Wiring GP-Unit Injector |
| 311-8400 | Control GP-Power Train |
| 347-9364 | Control GP-Direction & Speed |
| 347-9365 | Control GP-Direction & Speed |
| 163-3974 | Cable AS-Power |
| 163-3973 | Cable AS (Data) |
| 226-5567 | Control GP-Unprgmed Monitor (Messenger) |
| 131-8298 | Mounting GP-Control |
| 200-5188 | Mounting GP-Control |
| 205-5748 | Mounting GP-Control |
| 235-4609 | Mounting GP-Control |
| 316-6393 | Mounting GP-Control |
| 217-3865 | Panel GP-Control |
| 217-8191 | Panel GP-Control |
