Caterpillar · Engine
Caterpillar 3512B
Spare parts reference for the Caterpillar 3512B marine diesel engine.
How to use this list: Part numbers match OEM service manuals. Use the request button below to ask about availability and pricing. Include the part number, quantity, and delivery port.
ENGINE CORE 64
| Part Number | Description |
|---|---|
| 116-6894 | Conversion AR-Crank Rotation |
| 247-4695 | Breather GP (Crankcase) |
| 106-4586 | Camshaft GP |
| 121-3555 | Cover GP-Cylinder Block (Central Structure) |
| 247-4693 | Cover GP-Cylinder Block (Central Structure) |
| 271-7761 | Cover GP-Cylinder Block (Central Structure) |
| 161-6926 | Crankshaft GP |
| 130-5269 | Cylinder Block GP |
| 101-0830 | Cylinder Head GP |
| 160-5910 | Piston & ROD GP |
| 253-3066 | Piston & ROD GP |
| 127-5410 | Camshaft AS |
| 127-5411 | Camshaft AS |
| 127-5412 | Camshaft AS |
| 133-4080 | Camshaft AS |
| 155-2564 | Cover GP-Camshaft |
| 155-2573 | Cover-Camshaft |
| 155-2583 | Cover GP-Camshaft |
| 155-2574 | Cover-Camshaft |
| 8N-9992 | Cover-Camshaft |
| 7N-3298 | Cover-Block |
| 1N-2914 | Cover-Cylinder Block Side |
| 8N-9993 | Cover-Camshaft |
| 201-4250 | Crankshaft AS |
| 100-8026 | Cylinder Block AS |
| 211-7826 | Liner-Cylinder |
| 106-2779 | Cylinder Block AS |
| 115-5154 | Cylinder Block GP |
| 121-3558 | Retainer AS (Piston Cooling JET) |
| 154-1612 | Cylinder Head AS |
| 242-5328 | Cylinder Head AS |
| 201-4257 | Cylinder Head GP |
| 131-0420 | Fastener GP-Cylinder Head |
| 131-0421 | Fastener GP-Cylinder Head |
| 8S-5383 | Block |
| 252-6464 | Block |
| 144-5695 | Ring-Piston (Intermediate) |
| 155-5271 | Skirt-Piston |
| 229-1632 | Ring-Piston (TOP) |
| 7N-4106 | Pulley AS-Crankshaft |
| 8N-6564 | Pulley AS-Crankshaft |
| 2W-3584 | KIT-Repair (Explosion Relief) (Crankcase) |
| 155-2270 | KIT-Connecting Plug (2-PIN) |
| 7C-8390 | Liner-Rotor |
| 4W-0090 | Block |
| 2N-7524 | Head AS |
| 136-9486 | Liner |
| 107-0744 | Block |
| 1W-4005 | Head AS |
| 155-2271 | KIT-Connecting Plug (4-PIN) |
| 155-2255 | KIT-Connecting Plug (12-PIN) |
| 155-2260 | KIT-Connecting Plug (3-PIN) |
| 174-0503 | KIT-Connecting Plug (3-PIN) |
| 192-3829 | Block-Terminal (20-Ampere) |
| 102-8808 | KIT-Connecting Plug (3-PIN) |
| 5N-8424 | Bulkhead |
| 5N-8373 | Piston |
| 5N-6942 | Piston AS |
| 1H-9578 | Spring-Piston |
| 111-1323 | Block-Contact |
| 134-0957 | Cover-Block |
| 135-6740 | Block-Diode |
| 111-1324 | Block-Contact (Normally Closed) |
| 162-0576 | Block-Contact |
FUEL SYSTEM 20
| Part Number | Description |
|---|---|
| 234-8723 | Lines GP-Fuel Injection |
| 192-8747 | Lifter AS (Injector) |
| 100-3879 | Pushrod-Injector |
| 230-2622 | Rocker ARM AS (Injector) |
| 100-3878 | Spring-Injector |
| 197-7004 | Lifter AS-Injector |
| 282-7944 | Lifter AS-Injector |
| 5N-2438 | Lines GP-Flexible Fuel |
| 250-9261 | Lines GP-Fuel |
| 273-3285 | Lines GP-Fuel |
| 7C-7682 | Adapter-Fuel Manifold (RH) |
| 7C-7683 | Adapter-Fuel Manifold (LH) |
| 156-9753 | Manifold GP-Fuel (RH) |
| 156-9754 | Manifold GP-Fuel (LH) |
| 162-8810 | Injector GP-Fuel |
| 250-1308 | Injector GP-Fuel |
| 250-1302 | Injector GP-Fuel |
| 244-6568 | Shield GP-Fuel Lines |
| 249-8926 | Shield (Fuel) |
| 268-3764 | Shield GP-Fuel Lines |
AIR, EXHAUST & TURBOCHARGER 51
| Part Number | Description |
|---|---|
| 148-0832 | Aftercooler GP-Treated Water |
| 162-5719 | Lines GP-Turbocharger OIL |
| 141-9284 | Lines GP-Water (Aftercooler) |
| 161-4087 | Lines GP-Water (Turbocharger) |
| 161-2502 | Manifold GP-Exhaust |
| 161-2504 | Shield GP-Exhaust |
| 159-8828 | Turbocharger GP |
| 244-2511 | Turbocharger GP |
| 7N-5641 | Plug-Manifold |
| 197-7055 | Lock-Retainer (Exhaust) |
| 197-7063 | Rotocoil AS (Exhaust) |
| 230-3152 | Bridge (Exhaust) |
| 265-7538 | Bridge (Exhaust) |
| 6I-0804 | Adapter-Turbocharger OIL |
| 6I-0805 | Adapter-Turbocharger OIL |
| 4P-3897 | Manifold (Intermediate) |
| 111-8276 | Manifold (Rear, LH) |
| 111-8277 | Manifold (Rear, RH) |
| 154-1616 | Manifold (Front, LH) |
| 154-1617 | Manifold (Front, RH) |
| 265-9106 | Core AS-Aftercooler |
| 1W-9488 | Flange GP-Exhaust |
| 2W-7756 | Flange GP-Exhaust |
| 2W-7755 | Flange-Exhaust |
| 2W-7871 | Flange GP-Exhaust |
| 2W-7872 | Flange-Exhaust |
| 7N-6962 | Flange GP-Exhaust |
| 107-6749 | Manifold |
| 128-9508 | Manifold-Exhaust (Rear, RH) |
| 162-8865 | Manifold-Exhaust (Rear, LH) |
| 100-3147 | Manifold-Exhaust (Front, LH) |
| 100-3146 | Manifold-Exhaust (Intermediate, RH) |
| 100-3148 | Manifold-Exhaust (Intermediate, LH) |
| 100-3145 | Manifold-Exhaust (Front, RH) |
| 141-7048 | Muffler |
| 148-6853 | Shield GP-Exhaust |
| 141-9281 | Shield AS-Exhaust |
| 112-3589 | Shield AS-Exhaust |
| 112-3590 | Shield AS-Exhaust |
| 141-9280 | Shield AS-Exhaust |
| 232-4448 | Shield AS-Heat (Turbocharger) |
| 140-6468 | Shield AS-Exhaust |
| 140-6469 | Shield AS-Exhaust |
| 240-8478 | Shield GP-Exhaust |
| 240-8477 | Shield AS-Turbocharger |
| 240-8476 | Shield AS-Turbocharger |
| 188-4621 | Turbocharger GP |
| 299-4614 | Turbocharger GP |
| 180-3943 | Cartridge GP-Turbocharger |
| 244-3125 | Turbocharger GP |
| 251-9450 | Module - Exhaust Temperature |
DRIVE TRAIN 68
| Part Number | Description |
|---|---|
| 5F-0304 | Cover GP-Flywheel Housing |
| 8N-5768 | Gear GP-Front |
| 116-6905 | Gear GP-Rear (Reverse Rotation) |
| 261-3132 | Gear GP-Rear (Reverse Rotation) |
| 1N-3565 | Flywheel AS |
| 243-3219 | Flywheel AS |
| 243-3221 | Flywheel AS |
| 4W-1529 | Cover GP-Flywheel Housing (Rear) |
| 7N-4851 | Flywheel GP |
| 8N-7174 | Gear GP-Front |
| 175-5204 | Gear GP-Rear |
| 101-1269 | Housing GP-Flywheel |
| 3N-4128 | Clutch AS |
| 4L-3527 | Plate-Clutch Driving |
| 3N-4130 | Clutch GP |
| 5N-8645 | Housing-Clutch |
| 5N-7743 | Shaft-Clutch |
| 4B-4754 | Shaft |
| 138-0505 | Cover GP-Flywheel Housing |
| 8N-9211 | Cover AS-Flywheel Housing |
| 7N-5874 | Shaft-Auxiliary Drive |
| 7C-3260 | Shaft |
| 7N-7057 | Shaft-Stub |
| 7N-5014 | Flywheel AS |
| 243-3216 | Flywheel AS |
| 7N-7784 | Flywheel GP |
| 7N-7732 | Flywheel AS |
| 8N-6439 | Flywheel GP |
| 1N-3770 | Flywheel AS |
| 101-1366 | Shaft-Gear (Cluster) |
| 101-1367 | Shaft-Idler |
| 171-1359 | Guard AS-Belt |
| 222-9921 | Housing-Flywheel |
| 107-7177 | Housing GP-Flywheel |
| 222-9933 | Housing AS-Flywheel |
| 7E-4839 | Pulley |
| 7E-4838 | Pulley |
| 2W-8014 | Coupling-Front PTO |
| 7N-8011 | Pulley |
| 9Y-5286 | Pulley AS |
| 9Y-4957 | Shaft-Stub |
| 7W-3629 | Shaft GP-Stub |
| 7W-3579 | Shaft-Stub |
| 230-2633 | Shaft AS |
| 1W-3943 | Coupling |
| 1W-8511 | Shaft AS-Idler |
| 176-3226 | Shaft AS-Drive |
| 5N-9020 | Shaft |
| 7C-3493 | Shaft |
| 8N-8460 | Shaft AS |
| 122-3214 | Shaft |
| 212-8179 | Shaft |
| 212-8180 | Shaft |
| 215-2327 | Shaft |
| 1N-4636 | Coupling-Drive |
| 1W-4003 | Gear AS-Idler |
| 225-4259 | Shaft AS-Drive |
| 9M-7357 | Coupling AS |
| 2R-7712 | Coupling (Reducing) |
| 5N-8381 | Spring-Clutch |
| 5N-9574 | JAW AS-Clutch |
| 5N-8387 | Case-Gear |
| 5N-8384 | Shaft-Drive |
| 5N-9575 | JAW AS-Clutch |
| 5N-8385 | Shaft-Drive |
| 4M-1854 | Shaft-Lever |
| 7C-8689 | Guard-Coupling |
| 7C-8692 | Guard-Coupling |
PUMPS 66
| Part Number | Description |
|---|---|
| 3F-1357 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 3F-1358 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 5L-7685 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 6L-2280 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 4P-4917 | Pump GP-Scavenge |
| 4P-5500 | Pump GP-Scavenge |
| 2G-6304 | Pump & Lines GP-Prelubrication |
| 8N-6152 | Pump GP-Engine OIL (2-Section Gear) |
| 155-0727 | Pump GP-Fuel Injection |
| 8N-6151 | Pump GP-Fuel Transfer (1-Section Gear) |
| 2W-9729 | Pump GP-Water |
| 9Y-8175 | Pump GP-Auxiliary Water |
| 159-8832 | Pump GP-Fuel Injection |
| 7N-8374 | Cover-Pump |
| 7N-5239 | Shaft AS-Pump Drive |
| 7N-5245 | Adapter AS-Pump |
| 278-4287 | Adapter AS-Pump |
| 7W-0284 | Mounting GP-HYD Pump Drive |
| 3T-3735 | Pump GP-Prelubrication |
| 302-8729 | Pump GP-Prelubrication |
| 7W-0050 | Cover AS-Pump |
| 2W-5479 | Shaft AS-Pump |
| 4P-5637 | Body AS-OIL Pump |
| 1N-4637 | Cover AS-Pump |
| 2W-6618 | Shaft AS-Pump Drive |
| 4P-5638 | Pump GP-Engine OIL |
| 7N-8527 | Cover AS-Pump |
| 1W-8508 | Pump GP-Scavenge |
| 1N-3225 | Cover-Scavenge Pump |
| 4P-7442 | Pump GP-Sump |
| 5N-6237 | Pump GP-Sump |
| 4P-7749 | Pump GP-Sump |
| 3N-3300 | KIT-Pump (Sump) |
| 7N-7069 | Pump GP-Sump |
| 7W-9703 | Pump GP-Sump |
| 273-1011 | Pump GP-Sump |
| 7S-8420 | Cover-Hydraulic Pump |
| 4W-6673 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 7C-3614 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 4W-6674 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 5N-5757 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 8N-8465 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 8N-8455 | Impeller-Pump |
| 8N-8466 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 9Y-5710 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 124-0111 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 148-8000 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 144-6081 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 144-6080 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 148-7983 | Body-Pump |
| 148-7984 | Body-Pump |
| 148-7985 | Cover-Pump END |
| 148-7988 | Shaft-Pump |
| 248-2858 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 248-2857 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 260-8660 | Pump GP-Auxiliary SEA Water |
| 212-8166 | Pump GP-Auxiliary Water |
| 291-4311 | Pump GP-Auxiliary Water |
| 212-8177 | Pump GP-Water |
| 7N-4756 | Housing AS-Pump |
| 4N-5834 | Filter-Breather (Water Pump Housing) |
| 7N-8599 | Pump GP-Fuel Priming |
| 162-3906 | Pump AS-Fuel Priming |
| 225-4260 | Pump GP-Fuel Transfer |
| 268-1900 | Pump GP-Fuel Transfer |
| 255-8692 | KIT-Repair (Gear, Shaft) (Fuel Transfer Pump) |
VALVES & REGULATORS 77
| Part Number | Description |
|---|---|
| 272-0760 | Cover GP-Valve Mechanism |
| 219-3240 | Regulator GP-Temperature |
| 252-9298 | Valve GP-Pressure Reducing |
| 101-0831 | Cover GP-Valve Mechanism |
| 8N-7643 | Regulator GP-Temperature (Water) |
| 195-1928 | Valve Mechanism GP |
| 224-9869 | Valve Mechanism GP |
| 120-7413 | Base GP-Valve Cover |
| 247-8341 | Base GP-Valve Cover |
| 155-2566 | Cover GP-Valve Mechanism |
| 130-2607 | Insert-Valve Seat (Standard) (Intake) |
| 130-2608 | Insert-Valve Seat (Standard) (Exhaust) |
| 133-9306 | Guide-Valve (Standard) (Exhaust) |
| 197-6995 | Guide-Valve (Standard) (Exhaust) |
| 194-4897 | Valve-Exhaust |
| 194-4902 | Spring-Valve (Inner) |
| 276-3875 | Guide-Valve (0.127-MM OS OD) |
| 276-3876 | Guide-Valve (0.254-MM OS OD) |
| 210-2542 | Valve-Inlet |
| 8N-8509 | Valve GP-Explosion Relief (Crankcase) |
| 155-2567 | Valve GP-Explosion Relief (Crankcase) |
| 192-8746 | Lifter AS (Valve) |
| 100-3880 | Pushrod-Valve |
| 230-2621 | Rocker ARM AS (Valve) |
| 132-6469 | Harness AS-Wiring (Valve Mechanism) |
| 230-7875 | Lifter AS-Valve |
| 263-6674 | Lifter AS-Valve |
| 9B-4202 | Valve-Drain (Engine OIL) |
| 7C-4417 | KIT-Valve Cutoff (Centrifugal Lubrication) |
| 2S-5100 | Valve AS-Manual (Engine OIL Drain) |
| 2W-1969 | Valve-Bypass (Engine OIL) |
| 111-8639 | Cover-Bypass Valve |
| 2W-9209 | Valve AS-Check |
| 4W-0290 | Valve AS-Toggle |
| 7W-3816 | Valve GP-Fluid Control |
| 8C-3446 | Valve-Fluid Sampling |
| 3N-7057 | Valve AS (3-WAY) (OIL Supply) |
| 9H-2367 | Spring-Valve |
| 9L-0672 | Valve-Check |
| 113-8147 | Valve |
| 7N-5049 | Cover-Relief Valve |
| 2W-9210 | Valve AS-OIL (Duplex) |
| 111-9374 | Housing-Regulator |
| 216-6217 | Valve GP-Thermostatic |
| 111-4374 | Valve AS-Vent Line |
| 241-4304 | Housing AS-Regulator |
| 234-4217 | Housing-Regulator |
| 148-8005 | Valve GP-Check |
| 7E-6466 | Housing AS-Regulator |
| 235-5046 | Housing-Regulator |
| 241-4301 | Housing AS-Regulator |
| 4W-3108 | Valve AS-Vent Line |
| 241-4302 | Regulator GP-Temperature |
| 148-8001 | Body-Valve |
| 4R-8658 | Valve AS-Manual |
| 230-4177 | Indicator (Valve Position) |
| 1L-2073 | Valve GP-Pressure Reducing |
| 4W-4444 | Adapter-Valve |
| 2W-6286 | Valve AS-Control (Duplex Fuel Filter) |
| 2W-6672 | Valve AS-Toggle |
| 2W-6287 | Valve AS-Check |
| 7E-3921 | Valve-Check |
| 114-5477 | Plunger-Valve |
| 229-3218 | Valve AS |
| 1W-4009 | Valve AS |
| 1W-4007 | Poppet-Valve (Relief) |
| 1W-4655 | Spring-Relief Valve |
| 256-8766 | KIT-Repair (Bypass Valve) (Fuel Transfer Pump) |
| 3T-6354 | Regulator AS-Voltage (24-Volt) (Alternator) |
| 5N-8980 | Valve AS-Solenoid (AIR Start) |
| 5F-5434 | Valve AS-Vent |
| 127-6260 | Thermostat AS (Jacket Water Heater) |
| 4N-3411 | Valve GP-Relay (AIR Starting) |
| 8C-1358 | Valve-Ball |
| 177-8845 | Valve-Relay (AIR Start) |
| 7G-8765 | Valve-Solenoid |
| 1L-2072 | Body-Valve |
SENSORS, SWITCHES & GAUGES 77
| Part Number | Description |
|---|---|
| 7C-9784 | Gauge GP-OIL Level (Dipstick) (Deep Sump) |
| 222-4059 | Cover (Sensor) |
| 4P-6732 | Gauge GP-OIL Level (Dipstick) |
| 4P-6733 | Gauge AS-OIL Level (Dipstick) |
| 7C-6366 | Gauge GP-OIL Level (Dipstick) |
| 4P-3784 | Gauge AS-OIL Level (Dipstick) |
| 7C-9786 | Gauge AS-OIL Level (Dipstick) (Deep Sump) |
| 7N-4885 | Switch GP-Coolant Level |
| 2N-9768 | Switch-Liquid Level (Coolant) |
| 227-7483 | Switch AS-Limit (Position Indicator) |
| 263-2905 | Switch AS-Limit (AIR Shutoff) |
| 122-9458 | Potentiometer (1000-OHM) (Speed Adjust) |
| 111-5055 | Block-Sensor Mounting |
| 3N-1400 | Switch AS-Pressure (Prelubrication) |
| 9X-8124 | Switch AS-Magnetic (24-Volt) (Starting Motor) |
| 7E-3127 | KIT-Sensor Pocket (Temperature Contactor) |
| 239-1478 | Harness AS-Sensor |
| 239-1479 | Harness AS-Sensor |
| 239-1483 | Harness AS-Sensor |
| 239-1484 | Harness AS-Sensor |
| 239-1488 | Harness AS-Sensor |
| 239-1489 | Harness AS-Sensor |
| 204-2518 | Sensor GP-Coolant Level |
| 164-2441 | Sensor GP-Exhaust Temperature |
| 261-6849 | Sensor GP-Exhaust Temperature |
| 212-3425 | Sensor GP-Exhaust Temperature |
| 9X-9647 | Sensor GP-Position |
| 130-5173 | Sensor GP-Pressure |
| 110-0979 | Sensor GP-Pressure (Marine Gear) |
| 161-9932 | Sensor GP-Pressure |
| 194-6725 | Sensor GP-Pressure |
| 304-5668 | Sensor GP-Pressure |
| 9X-5392 | Sensor GP-Speed |
| 102-9029 | Sensor GP-Speed |
| 212-0848 | Sensor GP-Speed |
| 295-4636 | Sensor GP-Speed |
| 212-3426 | Sensor GP-Speed |
| 265-9034 | Sensor GP-Speed |
| 102-2240 | Sensor GP-Temperature |
| 118-7226 | Sensor GP-Temperature |
| 130-5174 | Sensor GP-Temperature |
| 195-2150 | Sensor GP-Temperature |
| 102-7532 | Sensor GP-Temperature (Coolant) |
| 172-8660 | Switch GP-Liquid Level |
| 7N-8001 | Switch GP-Toggle |
| 243-5752 | Sensor GP-Temperature (Cylinder Exhaust) |
| 161-1703 | Sensor GP-Pressure (Crankcase) |
| 161-1704 | Sensor GP-Pressure (Turbo Outlet) |
| 212-3423 | Sensor GP-Temperature (Engine Coolant) |
| 239-1473 | Harness AS-Sensor (Thermocouple, RH) |
| 239-1474 | Harness AS-Sensor (Thermocouple, LH) |
| 235-6275 | Harness AS-Sensor |
| 235-6280 | Harness AS-Sensor |
| 255-0179 | Harness AS-Sensor (Engine OIL Temperature) |
| 255-0181 | Harness AS-Sensor (Manifold AIR Temperature) |
| 306-8879 | Harness AS-Sensor (Oil, Fuel Pressure) |
| 109-6507 | Switch AS-Push Button (Emergency Stop) |
| 127-2331 | Switch AS-Rotary (Engine Control) |
| 3T-4405 | Switch GP-Toggle (Local, Remote Throttle) |
| 4D-1836 | Switch AS-Toggle (Engine Protection Override) |
| 179-9001 | Pyrometer GP (Digital) (Exhaust Temperature) |
| 237-9023 | Harness AS-Sensor (Thermocouple) |
| 285-6670 | Pyrometer GP (Exhaust Temperature Scanner) |
| 117-9015 | Module GP-Quad Gauge |
| 166-6941 | Module GP-Quad Gauge |
| 122-0143 | Module GP-Quad Gauge |
| 166-6939 | Module GP-Quad Gauge |
| 122-0124 | Module GP-Speedometer & Tach |
| 153-8060 | Module GP-Speedometer & Tach |
| 3E-8768 | Switch AS (24-Volt) (Display Scroll) |
| 4W-5972 | Knob (Potentiometer) |
| 122-9457 | Potentiometer (Engine Speed) |
| 9D-3127 | Base AS-Indicator Light |
| 133-9027 | Switch-Rotary (Remote Engine Control) |
| 249-8126 | Switch-Push Button (Momentary) (Engine Start) |
| 251-4244 | Switch-KEY (ON, OFF) |
| 195-0383 | Pyrometer GP |
ELECTRICAL 198
| Part Number | Description |
|---|---|
| 141-7116 | Mounting GP-Alternator |
| 9X-9730 | Battery GP |
| 9X-9720 | Battery GP |
| 9G-5127 | Wiring GP-Engine |
| 8K-4644 | Board AS-Relay |
| 3K-8782 | Control GP-Engine Monitoring |
| 220-2677 | Control & MTG GP-Engine Elek (Primary) |
| 231-7069 | Control & MTG GP-Engine Elek (Secondary) |
| 288-6174 | Guard AS-Alternator |
| 7E-4836 | Mounting GP-Alternator |
| 4P-5211 | Support-Alternator |
| 7C-4715 | Connector |
| 165-6668 | Ring-Piston (OIL Control) |
| 186-3736 | Socket-Connector (16-GA TO 18-GA) |
| 7E-6513 | Connector AS |
| 061-9463 | Connector (Flared) |
| 5F-6371 | Connector |
| 032-1267 | Connector |
| 4S-6678 | Connector |
| 2P-7636 | Connector |
| 9M-4584 | Connector |
| 111-5056 | Connector |
| 030-3978 | Connector |
| 8M-0505 | Connector |
| 5P-5877 | Connector |
| 230-4073 | Solenoid AS (AIR Shutoff) |
| 161-0797 | Control AS-Governor |
| 238-9549 | Control GP-Fuel |
| 237-9022 | Harness AS-Panel (Speed Control) |
| 1P-3861 | Connector |
| 8L-6557 | Connector |
| 6V-9012 | Connector |
| 6V-1846 | Connector |
| 8C-8554 | Connector |
| 7W-2122 | Connector-Port |
| 6V-4362 | Connector |
| 100-6531 | FAN-Alternator (11-Blade) |
| 100-6532 | Collar-Alternator |
| 6N-1875 | KIT-Output Terminal (Alternator) |
| 105-3762 | KIT-Alternator Terminal |
| 7E-2858 | Alternator GP-Charging |
| 4N-3986 | Alternator GP-Charging |
| 7L-7871 | Battery GP |
| 2V-7397 | Cable AS |
| 8T-9757 | Terminal AS-Battery (Negative) |
| 8C-5917 | Terminal AS-Battery (Positive) |
| 7N-0060 | Vent AS (Battery) |
| 7L-7872 | Battery GP |
| 115-5163 | Enclosure GP-Wiring |
| 210-9035 | BOX AS-Control |
| 235-2768 | BOX AS-Control |
| 9Y-2921 | Relay (24-Volt) (ECM Energize) |
| 231-9867 | Harness AS-Panel (Marine Power Display) |
| 242-0105 | Harness AS-Power (Alternator) |
| 242-0106 | Harness AS-Power (Electronic Control Module) |
| 295-6649 | Harness AS-BOX |
| 231-9899 | Connector (Conduit) |
| 233-9219 | Connector (31-PIN) |
| 233-9221 | Connector AS (31-PIN) |
| 233-9227 | Socket-Connector (16-GA TO 20-GA) |
| 233-9229 | Socket-Connector (12-GA TO 14-GA) |
| 233-9231 | Socket-Connector (4-GA TO 6-GA) |
| 233-9495 | Connector (Conduit) |
| 254-0331 | Harness AS-Power |
| 8N-1543 | Socket-Connector (10-GA) |
| 240-5872 | Harness AS-BOX |
| 240-5874 | Harness AS-BOX |
| 240-5876 | Harness AS-BOX |
| 228-6559 | Cable AS-Communication |
| 206-2710 | Control GP-Engine Electronic |
| 7C-0330 | Control GP-AIR Starting |
| 232-0901 | Control GP-AIR Starting |
| 237-8991 | Harness AS-Solenoid (AIR Starting) |
| 238-9734 | Control GP-AIR Starting |
| 237-8995 | Harness AS-Solenoid (AIR Starting) |
| 144-1624 | Control GP-Engine Monitoring |
| 110-6845 | Plug AS-Connector (40-PIN) |
| 140-2175 | Control GP-Remote Speed |
| 9X-9672 | Connector-Plug |
| 232-4670 | Cover GP-Module Connector |
| 232-4671 | Connector AS (Bottom) |
| 232-4672 | Connector AS (TOP) |
| 190-9372 | Connector |
| 231-9898 | Connector |
| 233-9217 | Connector (85-PIN) |
| 174-3016 | Plug AS-Connector (3-PIN) |
| 7X-6222 | Plug AS-Connector (24-PIN) |
| 9W-0844 | Socket-Connector (14-GA) |
| 126-1774 | Cover-Connector |
| 160-7690 | Plug AS-Connector (70-PIN) |
| 8T-8735 | Plug-Connector |
| 9W-1951 | Receptacle-Connector (9-PIN) |
| 9X-3402 | Socket-Connector (16-GA TO 18-GA) |
| 126-1768 | Socket-Connector (14-GA) |
| 231-9915 | Connector (Conduit) |
| 233-9225 | Connector AS (85-PIN) |
| 147-1443 | Plug AS-Connector (70-PIN) |
| 153-1223 | Connector-Receptacle (23-PIN) |
| 232-0894 | Connector (Conduit) |
| 239-5374 | Connector (Conduit) |
| 246-6506 | CAP-Connector |
| 176-2942 | Plug AS-Connector (2-PIN) |
| 8C-3654 | Plug-Connector (6-PIN) |
| 8T-8731 | Plug-Connector (3-PIN) |
| 9X-4813 | Receptacle AS-Connector (3-PIN) |
| 9X-4814 | Receptacle AS-Connector (6-PIN) |
| 231-9896 | Connector (Conduit) |
| 233-9230 | Socket-Connector (8-GA TO 10-GA) |
| 233-9223 | Connector (31-PIN) |
| 8T-8733 | Plug-Connector (5-PIN) |
| 232-0020 | Connector AS (46-PIN) |
| 239-1486 | Harness AS-Engine |
| 238-2929 | Harness AS-Motor |
| 129-2260 | Harness AS-Wiring |
| 129-2261 | Harness AS-Wiring |
| 7K-4475 | Connector AS |
| 160-7689 | Plug AS-Connector (70-PIN) |
| 122-4386 | Connector-Plug (23-PIN) |
| 235-2762 | Connector (Conduit) |
| 7N-7779 | Socket-Connector (14-GA TO 18-GA) |
| 242-0083 | Harness AS-Wiring |
| 301-0625 | Harness AS-Wiring |
| 030-8307 | Connector |
| 194-5226 | Wire AS-Harness (16-GA TO 18-GA) |
| 180-9340 | Socket-Connector |
| 143-5168 | Starting Motor GP-AIR |
| 2W-6082 | KIT-Drive (AIR Starting Motor) |
| 143-5169 | Starting Motor GP-AIR |
| 4S-6399 | Connector |
| 143-5174 | Starting Motor GP-AIR |
| 263-7751 | Starting Motor GP-AIR |
| 205-4825 | KIT-Overhaul (AIR Starting Motor) |
| 205-4827 | KIT-Rotor (AIR Starting Motor) |
| 209-5216 | KIT-Rotor (AIR Starting Motor) |
| 284-5434 | KIT-Drive (AIR Starting Motor) |
| 284-1448 | Starting Motor GP-AIR |
| 6V-0511 | Starting Motor GP-Electric |
| 7M-0326 | Connector |
| 6T-0363 | Holder AS-Brush (Starting Motor) |
| 3T-9524 | Brush AS (Starting Motor) |
| 3N-3763 | KIT-Terminal (Starting Motor) |
| 125-6535 | Cover-Starting Motor |
| 125-6533 | Solenoid AS-Starting Motor (24-Volt) |
| 238-1851 | Solenoid AS-Starting Motor (24-Volt) |
| 6V-0927 | Starting Motor GP-Electric |
| 207-1562 | Starting Motor GP-Electric |
| 7L-5887 | Cable AS (0000-GA) |
| 4L-6155 | Cable AS (0000-GA) |
| 8N-7253 | Starting Motor GP-Electric |
| 283-1107 | KIT-Connector |
| 193-8570 | Solenoid AS (24-Volt) (Starting Motor) |
| 9X-4824 | Cover-Starting Motor |
| 7T-3268 | KIT-Lever (Starting Motor) |
| 8C-3655 | KIT-Brush (Starting Motor) |
| 8T-9884 | KIT-Insulator (Starting Motor) |
| 7T-3271 | Connector |
| 3N-7056 | Support GP-Battery |
| 3N-7054 | Support AS-Battery |
| 284-1449 | Starting Motor GP-AIR |
| 232-0889 | Wiring GP-AIR Shutoff |
| 237-8994 | Harness AS-Engine (AIR Shutoff) |
| 253-9546 | Wiring GP-Alternator |
| 253-9547 | Harness AS-Engine (Alternator) |
| 238-2928 | Wiring GP-Electric Starting |
| 232-0012 | Wiring GP-Engine |
| 231-9875 | Harness AS-Engine (Large Interconnect) |
| 232-0013 | Harness AS-Engine (LH) |
| 232-0014 | Harness AS-Engine (RH) |
| 233-9210 | Harness AS-Engine (Small Interconnect) |
| 001-9440 | Connector |
| 279-2064 | Harness AS-Engine (LH) |
| 239-1471 | Harness AS-Engine (Marine Power Display) |
| 239-1476 | Harness AS-Panel (Marine Power Display, EXT) |
